Facility | Power (kW) | Pulsing | Beam Port | Thermal Column | Rabbit | Dry Tube | Wet Tube | Neutron Activation Analysis | Neutron Imaging | Neutron Scattering | Operator Training | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Test Reactor - Critical (ATRC) | 5.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/atrc |
Advanced Test Reactor (ATR) | 250,000.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/atr |
Annular Core Research Reactor (ACRR) | 4,000.000 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/acrr |
Armed Forces Radiobiology Research Institute Research Reactor (AFRRI-TRIGA) | 1,100.000 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/afrri |
Dow TRIGA Research Reactor (DTRR) | 300.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/dtrr |
École Polytechnique de Montréal SLOWPOKE | 20.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/epm |
High Flux Isotope Reactor (HFIR) | 85,000.000 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | https://www.trtr.org/hfir |
Idaho State University AGN-201M | 0.005 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/isu |
Kansas State University Research Reactor | 1,250.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/ksurr |
Maryland University Training Reactor (MUTR) | 250.000 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/mutr/ |
Massachusetts Institute of Technology Reactor (MITR-II) | 6,000.000 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | https://www.trtr.org/mitr/ |
Mcclellan Nuclear Research Center (MNRC) | 1,000.000 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/mnrc |
McMaster Nuclear Reactor (MNR) | 5,000.000 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | https://www.trtr.org/mnr |
Missouri S&T Reactor (MSTR) | 200.000 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/mstr |
Missouri University Research Reactor (MURR) | 10,000.000 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | https://www.trtr.org/murr |
Neutron Radiography Reactor (NRAD) | 250.000 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/nrad |
NIST Center For Neutron Research (NBSR) | 20,000.000 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | https://www.trtr.org/nbsr |
North Carolina State University PULSTAR Reactor (NCSU PULSTAR) | 1,000.000 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | https://www.trtr.org/ncsu |
Ohio State University Research Reactor (OSURR) | 500.000 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/osurr |
Oregon State TRIGA Reactor (OSTR) | 1,100.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/ostr |
Penn State Breazeale Reactor (PBSR) | 1,000.000 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | https://www.trtr.org/psbr |
Purdue University Reactor Number 1 (PUR-1) | 12.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/pur1 |
Reed Research Reactor (RRR) | 250.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/rrr |
Rhode Island Nuclear Science Center (RINSC) | 2,000.000 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | https://www.trtr.org/rinsc |
Royal Military College of Canada SLOWPOKE-2 Facility | 20.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/rmc |
Sandia Pulsed Reactor Facility Critical Experiment (SPRF/CX) | 0.001 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/sprfcx |
Texas A&M Nuclear Engineering & Science Center TRIGA Reactor (NESC TRIGA) | 1,000.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/tamu | |
Texas A&M University AGN-201M | 0.005 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/tamuagn |
Transient Reactor Test (TREAT) | 120.000 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/treat |
University of California, Irvine Nuclear Reactor Facility (UCINRF) | 250.000 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/uci |
University of Florida Training Reactor (UFTR) | 100.000 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/uftr |
University of Massachusetts Lowell Research Reactor (UMLRR) | 1,000.000 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/umlrr |
University of New Mexico AGN-201M | 0.005 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/unm |
University of Utah TRIGA Reactor (UUTR) | 100.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/uutr |
University of Wisconsin Nuclear Reactor (UWNR) | 1,000.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/uwnr |
US Geological Survey TRIGA Reactor (GSTR) | 1,000.000 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/usgs |
UT Austin Nuclear Engineering Teaching Laboratory TRIGA Reactor (NETL) | 1,100.000 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | https://www.trtr.org/netl | |
Walthousen Reactor Critical Facility (RCF) | 0.100 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/rcf |
Washington State University Reactor (WSUR) | 1,000.000 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/wsur |
Zero Energy Deuterium Reactor 2 (ZED-2) | 0.200 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/zed2 |
Facility | Power (kW) | Pulsing | Beam Port | Thermal Column | Rabbit | Dry Tube | Wet Tube | Neutron Activation Analysis | Neutron Imaging | Neutron Scattering | Operator Training | Link |
Submit questions or corrections to our contact form.